- データ復旧 >
- 特急データ復旧 高知 >
- 法人様専用パッケージ TOP


特急データ復旧ウィンゲットが法人様に選ばれる理由
現地へ出張にて
その場で復旧・納品が可能
納品用媒体を持参しての出張が可能なため、スピーディーな納品が可能です

出張復旧時には
一切データを持ち出しません
現地で復旧後、データは完全に削除します

重要かつ緊急なデータの
一部先行納品が可能
弊社のクラウドサービス、「クラウドTENMA」を使用し、お急ぎのデータを先行納品いたします

秘密保持契約書の締結が可能
出張の場合も現地で秘密保持契約書の締結が可能です
  個人情報に関連する法規則等を遵守します

社内検討に使える
稟議提案書のひな形をご用意
社内検討にお使いいただける稟議提案書のひな形をご用意します

弊社との取引提携後
請求書払い対応が可能
出張の場合も現地で一部、条件がございますが、請求書払いや後払い対応にてお支払いが可能です

各種書類を御社宛て・エンド様宛て、2通り作成可能
エンド様向け見積書・請求書の発行、稟議提案書もご用意します

パートナー提携していただくと
  インセンティブの支払い可能
パートナー提携の詳しいご案内は別途ご相談ください
フリーダイヤル 0120-703-845

無料出張診断


大手企業様 データ復旧取引実績




 
         
 
        
赤ランプが点灯してしてアクセスできないランディスクからのデータ復旧
| お客様情報 | 高知県高知市 法人様(建設業) | ||
|---|---|---|---|
| 機器情報 | |||
|   | 機器 | アイ・オー・データ社製LAN DISK | |
| 型番 | HDL-GTR2U2.0 | ||
| 容量 | 2TB | ||
| 機器・その他 | 500GB×4台構成 RAID10 | ||
| 作業時間 | |||
| 診断・調査 | 2時間 | 復旧時間 | 6時間 | 
| データ復旧作業 | |||
| 機器の症状 | 2番と4番のディスクで赤ランプが点灯し、再起動をかけたところ、全部のディスクで赤ランプが点灯し、使えなくなってしまいました。 | ||
| 診断結果・ 異常個所 | 2番と4番ディスクの認識不良が原因によりアクセス不能状態になったものと診断します。 | ||
| 作業結果 | |||
| データ復旧の結果 | 80%以上のデータの復旧に成功しました。 | ||
| データ復旧の 作業内容 | 物理障害の診断を行ったところ、障害が発生していた2番にて軽度の物理障害、4番にて開封作業が必要な状態まで障害状態が重いことを確認しました。 | ||
| お客様の声 | 最短でも1週間以内になんとかなればと思い、データの復旧をお願いしましたが、思いのほか早く復旧を完了していただき、非常に助かりました。 | ||
| 復旧技術担当より | 今回障害が発生した2番と4番のHDDについて、2番HDDは少々動作が不安定ではありましたが、クローンの作製までは行える状況で、4番HDDは、開封作業を必要とする状態まで障害状態が進行していました。 RAID0であったことから、2番HDDもしくは4番HDDのどちらかが必ず使用できなければ、データの復旧そのものが成り立たない状況でした。なんとか2番HDDにてクローンを作成できましたので、1番HDDと2番HDDのクローンを使用してRAIDを再構築し、論理領域からデータの復旧を試み、作業を完了させることができました。 NAS・サーバー機でトラブルが発生した場合、復旧するためにいろいろと試されるのではなく、障害状態の進行を止めるために、まずは電源を切っていただき、弊社コールセンターまでご相談ください。 | ||














 
          























 
        
        




 
          
          




















